Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang dikelola Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 s.d Bulan Mei (34.11%)
Total Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2026 (s.d Bulan Mei)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAJAK DAERAH | 12.285.341.840.000 | 4.216.706.612.038 | 34.32 % | 8.068.635.227.962 | |
| 1. | Pajak Kendaran Bermotor (PKB) | 4.367.867.774.000 | 1.317.613.057.500 | 30.17 % | 3.050.254.716.500 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 2.131.133.896.000 | 783.390.896.500 | 36.76 % | 1.347.742.999.500 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 2.786.771.413.000 | 1.154.720.101.852 | 41.44 % | 1.632.051.311.148 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 19.845.000.000 | 8.265.226.794 | 41.65 % | 11.579.773.206 | |
| 5. | Pajak Rokok (PR) | 2.957.468.412.000 | 942.116.430.615 | 31.86 % | 2.015.351.981.385 | |
| 6. | Pajak Alat Berat (PAB) | 35.345.000 | 54.626.700 | 154.55 % | 0 | |
| 7. | Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 22.220.000.000 | 10.546.272.077 | 47.46 % | 11.673.727.923 | |
| 2. | RETRIBUSI DAERAH | 5.455.885.000 | 1.034.227.500 | 18.96 % | 4.421.657.500 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 1.573.620.000 | 234.676.000 | 14.91 % | 1.338.944.000 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 2.672.689.000 | 595.420.500 | 22.28 % | 2.077.268.500 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 1.209.576.000 | 204.131.000 | 16.88 % | 1.005.445.000 | |
| 3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 160.000.000.000 | 28.824.335.330 | 18.02 % | 131.175.664.670 | |
| TOTAL | 12.450.797.725.000 | 4.246.565.174.868 | 34.11 % | 8.204.232.550.132 | ||
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Mei)
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Mei)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-05-25 12:00:02
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Mei)
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Provinsi Jawa Tengah