Total Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
s.d Bulan April

Tren Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2024 (s.d Bulan April)

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 (s.d Bulan April)

Memuat data...
# Uraian Target Murni (Rp) Terealisasi (Rp) % Belum Terealisasi (Rp)
A. PAJAK DAERAH 15.471.102.880.000 4.700.567.945.039 30.38 % 10.770.534.934.961
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 6.505.647.791.000 1.653.534.850.675 25.42 % 4.852.112.940.325
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 3.289.576.527.000 1.008.137.390.000 30.65 % 2.281.439.137.000
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 2.552.921.672.000 873.207.534.141 34.20 % 1.679.714.137.859
4. Pajak Air Permukaan (PAP) 21.628.000.000 6.727.096.556 31.10 % 14.900.903.444
5. Pajak Rokok 3.101.297.956.000 1.158.961.073.667 37.37 % 1.942.336.882.333
6. Pajak Alat Berat 30.934.000 0 0.00 % 30.934.000
7. Pajak Opsen MBLB 0 0 0 % 0
B. RETRIBUSI DAERAH 0 2.295.484.456 0 % 0
1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha 0 2.295.484.456 0 % 0
2. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan 0 0 0 % 0
3. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 0 0 0 % 0
4. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 0 0 0 % 0
5. Retribusi Penyewaan Tanah 0 0 0 % 0
6. Retribusi Pemakaian Ruangan 0 0 0 % 0
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 160.000.000.000 62.443.837.260 39.03 % 97.556.162.740
TOTAL 15.631.102.880.000 4.765.307.266.755 30.49 % 10.865.795.613.245

Tren Target dan Realisasi Penerimaan (Target Murni)

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (s.d Bulan April)

Tren Target dan Realisasi PKB dan BBNKB (Target Murni)

Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (s.d Bulan April)

Transaksi Samsat Provinsi Jawa Tengah Hari Ini

OBYEK PKB
OBYEK BBNKB
PKB
BBNKB
*Updated At: 2026-04-04 11:10:02

Transaksi Hari Kemarin

PKB
BBNKB

Tren Jenis Transaksi Samsat

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Tren Jenis Loket Layanan Samsat

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Peta Wilayah

Provinsi Jawa Tengah