Total Realisasi Penerimaan UPPD Kab. Grobogan Tahun 2024
s.d Bulan April
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2024 (s.d Bulan April)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PAJAK DAERAH | 290.118.015.000 | 79.319.851.620 | 27.34 % | 210.798.163.380 | |
| 1. | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 185.542.275.000 | 46.505.016.000 | 25.06 % | 139.037.259.000 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 103.285.740.000 | 32.590.223.500 | 31.55 % | 70.695.516.500 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 1.290.000.000 | 224.612.120 | 17.41 % | 1.065.387.880 | |
| 5. | Pajak Rokok | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Pajak Alat Berat | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 7. | Pajak Opsen MBLB | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| B. | RETRIBUSI DAERAH | 0 | 60.298.000 | 0 % | 0 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 0 | 60.298.000 | 0 % | 0 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 5. | Retribusi Penyewaan Tanah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Retribusi Pemakaian Ruangan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| C. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 0 | 1.917.930.000 | 0 % | 0 | |
| TOTAL | 290.118.015.000 | 81.298.079.620 | 28.02 % | 208.819.935.380 | ||
UPPD Kab. Grobogan Tahun 2024 (s.d Bulan April)
UPPD Kab. Grobogan Tahun 2024
UPPD Kab. Grobogan Tahun 2024
Kab. Grobogan