Realisasi Pendapatan UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024 s.d Bulan Desember (131.50%)
Total Target Pendapatan UPPD Kota Pekalongan
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2024 (s.d Bulan Desember)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PAJAK DAERAH | 105.553.378.000 | 134.251.945.500 | 127.19 % | 0 | |
| 1. | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 69.922.578.000 | 99.947.741.500 | 142.94 % | 0 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 35.630.800.000 | 34.303.233.000 | 96.27 % | 1.327.567.000 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 5. | Pajak Rokok | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Pajak Alat Berat | 0 | 971.000 | 0 % | 0 | |
| 7. | Pajak Opsen MBLB | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| B. | RETRIBUSI DAERAH | 0 | 75.880.000 | 0 % | 0 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 0 | 75.880.000 | 0 % | 0 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 5. | Retribusi Penyewaan Tanah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Retribusi Pemakaian Ruangan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| C. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 0 | 4.479.550.000 | 0 % | 0 | |
| TOTAL | 105.553.378.000 | 138.807.375.500 | 131.50 % | 0 | ||
UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024 (s.d Bulan Desember)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-05-05 22:55:02
UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024
UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024
Kota Pekalongan