Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang dikelola Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 s.d Bulan Agustus (58,23%)
Total Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2026 (s.d Bulan Agustus)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAJAK DAERAH | 12.285.341.840.000 | 7.183.609.217.130 | 58,47 % | 5.101.732.622.870 | |
| 1. | Pajak Kendaran Bermotor (PKB) | 4.367.867.774.000 | 2.298.309.576.200 | 52,62 % | 2.069.558.197.800 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 2.131.133.896.000 | 1.280.667.191.500 | 60,09 % | 850.466.704.500 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 2.786.771.413.000 | 1.883.518.569.316 | 67,59 % | 903.252.843.684 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 19.845.000.000 | 14.600.911.159 | 73,57 % | 5.244.088.841 | |
| 5. | Pajak Rokok (PR) | 2.957.468.412.000 | 1.688.480.280.037 | 57,09 % | 1.268.988.131.963 | |
| 6. | Pajak Alat Berat (PAB) | 35.345.000 | 64.443.200 | 182,33 % | 0 | |
| 7. | Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 22.220.000.000 | 17.968.245.718 | 80,87 % | 4.251.754.282 | |
| 2. | RETRIBUSI DAERAH | 5.455.885.000 | 4.520.046.421 | 82,85 % | 935.838.579 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 1.573.620.000 | 1.095.987.500 | 69,65 % | 477.632.500 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 2.672.689.000 | 2.180.948.500 | 81,60 % | 491.740.500 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 1.209.576.000 | 1.243.110.421 | 102,77 % | 0 | |
| 3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 160.000.000.000 | 61.744.304.871 | 38,59 % | 98.255.695.129 | |
| TOTAL | 12.450.797.725.000 | 7.249.873.568.422 | 58,23 % | 5.200.924.156.578 | ||
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Agustus)
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Agustus)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-09-12 22:57:01
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Agustus)
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Provinsi Jawa Tengah