Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang dikelola Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 s.d Bulan Juli (52,55%)
Total Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2026 (s.d Bulan Juli)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAJAK DAERAH | 12.285.341.840.000 | 6.485.863.594.826 | 52,79 % | 5.799.478.245.174 | |
| 1. | Pajak Kendaran Bermotor (PKB) | 4.367.867.774.000 | 2.001.250.890.200 | 45,82 % | 2.366.616.883.800 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 2.131.133.896.000 | 1.137.457.256.000 | 53,37 % | 993.676.640.000 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 2.786.771.413.000 | 1.630.396.191.755 | 58,50 % | 1.156.375.221.245 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 19.845.000.000 | 12.787.527.562 | 64,44 % | 7.057.472.438 | |
| 5. | Pajak Rokok (PR) | 2.957.468.412.000 | 1.688.480.280.037 | 57,09 % | 1.268.988.131.963 | |
| 6. | Pajak Alat Berat (PAB) | 35.345.000 | 64.065.200 | 181,26 % | 0 | |
| 7. | Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 22.220.000.000 | 15.427.384.072 | 69,43 % | 6.792.615.928 | |
| 2. | RETRIBUSI DAERAH | 5.455.885.000 | 4.057.672.421 | 74,37 % | 1.398.212.579 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 1.573.620.000 | 986.508.000 | 62,69 % | 587.112.000 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 2.672.689.000 | 1.898.418.000 | 71,03 % | 774.271.000 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 1.209.576.000 | 1.172.746.421 | 96,96 % | 36.829.579 | |
| 3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 160.000.000.000 | 53.311.392.510 | 33,32 % | 106.688.607.490 | |
| TOTAL | 12.450.797.725.000 | 6.543.232.659.757 | 52,55 % | 5.907.565.065.243 | ||
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Juli)
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Juli)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-10-30 02:48:19
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Juli)
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Provinsi Jawa Tengah