Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang dikelola Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 s.d Bulan Juli (30.63%)
Total Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2026 (s.d Bulan Juli)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAJAK DAERAH | 12.285.341.840.000 | 3.786.772.446.820 | 30.82 % | 8.498.569.393.180 | |
| 1. | Pajak Kendaran Bermotor (PKB) | 4.367.867.774.000 | 1.192.785.701.000 | 27.31 % | 3.175.082.073.000 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 2.131.133.896.000 | 705.989.223.500 | 33.13 % | 1.425.144.672.500 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 2.786.771.413.000 | 928.677.003.757 | 33.32 % | 1.858.094.409.243 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 19.845.000.000 | 7.825.350.975 | 39.43 % | 12.019.649.025 | |
| 5. | Pajak Rokok (PR) | 2.957.468.412.000 | 942.116.430.615 | 31.86 % | 2.015.351.981.385 | |
| 6. | Pajak Alat Berat (PAB) | 35.345.000 | 54.481.200 | 154.14 % | 0 | |
| 7. | Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 22.220.000.000 | 9.324.255.773 | 41.96 % | 12.895.744.227 | |
| 2. | RETRIBUSI DAERAH | 5.455.885.000 | 806.050.500 | 14.77 % | 4.649.834.500 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 1.573.620.000 | 179.110.500 | 11.38 % | 1.394.509.500 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 2.672.689.000 | 484.459.000 | 18.13 % | 2.188.230.000 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 1.209.576.000 | 142.481.000 | 11.78 % | 1.067.095.000 | |
| 3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 160.000.000.000 | 25.726.550.137 | 16.08 % | 134.273.449.863 | |
| TOTAL | 12.450.797.725.000 | 3.813.305.047.457 | 30.63 % | 8.637.492.677.543 | ||
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Juli)
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Juli)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-05-10 09:25:02
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Juli)
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Provinsi Jawa Tengah