Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang dikelola Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 s.d Bulan Juni (40,60%)
Total Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2026 (s.d Bulan Juni)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAJAK DAERAH | 12.285.341.840.000 | 5.006.713.361.492 | 40,75 % | 7.278.628.478.508 | |
| 1. | Pajak Kendaran Bermotor (PKB) | 4.367.867.774.000 | 1.676.732.280.700 | 38,39 % | 2.691.135.493.300 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 2.131.133.896.000 | 973.677.762.000 | 45,69 % | 1.157.456.134.000 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 2.786.771.413.000 | 1.389.623.114.047 | 49,86 % | 1.397.148.298.953 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 19.845.000.000 | 11.221.601.185 | 56,55 % | 8.623.398.815 | |
| 5. | Pajak Rokok (PR) | 2.957.468.412.000 | 942.116.430.615 | 31,86 % | 2.015.351.981.385 | |
| 6. | Pajak Alat Berat (PAB) | 35.345.000 | 60.209.700 | 170,35 % | 0 | |
| 7. | Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 22.220.000.000 | 13.281.963.245 | 59,77 % | 8.938.036.755 | |
| 2. | RETRIBUSI DAERAH | 5.455.885.000 | 3.557.947.421 | 65,21 % | 1.897.937.579 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 1.573.620.000 | 876.227.500 | 55,68 % | 697.392.500 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 2.672.689.000 | 1.595.007.500 | 59,68 % | 1.077.681.500 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 1.209.576.000 | 1.086.712.421 | 89,84 % | 122.863.579 | |
| 3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 160.000.000.000 | 44.228.253.412 | 27,64 % | 115.771.746.588 | |
| TOTAL | 12.450.797.725.000 | 5.054.499.562.325 | 40,60 % | 7.396.298.162.675 | ||
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Juni)
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Juni)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-09-12 22:57:01
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Juni)
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Provinsi Jawa Tengah