Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang dikelola Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 s.d Bulan Mei (34,82%)
Total Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2026 (s.d Bulan Mei)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAJAK DAERAH | 12.285.341.840.000 | 4.297.021.363.073 | 34,98 % | 7.988.320.476.927 | |
| 1. | Pajak Kendaran Bermotor (PKB) | 4.367.867.774.000 | 1.367.280.875.500 | 31,30 % | 3.000.586.898.500 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 2.131.133.896.000 | 812.152.302.500 | 38,11 % | 1.318.981.593.500 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 2.786.771.413.000 | 1.155.379.892.505 | 41,46 % | 1.631.391.520.495 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 19.845.000.000 | 9.429.062.481 | 47,51 % | 10.415.937.519 | |
| 5. | Pajak Rokok (PR) | 2.957.468.412.000 | 942.116.430.615 | 31,86 % | 2.015.351.981.385 | |
| 6. | Pajak Alat Berat (PAB) | 35.345.000 | 54.626.700 | 154,55 % | 0 | |
| 7. | Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 22.220.000.000 | 10.608.172.772 | 47,74 % | 11.611.827.228 | |
| 2. | RETRIBUSI DAERAH | 5.455.885.000 | 3.042.373.921 | 55,76 % | 2.413.511.079 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 1.573.620.000 | 758.753.000 | 48,22 % | 814.867.000 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 2.672.689.000 | 1.303.432.500 | 48,77 % | 1.369.256.500 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 1.209.576.000 | 980.188.421 | 81,04 % | 229.387.579 | |
| 3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 160.000.000.000 | 35.550.579.924 | 22,22 % | 124.449.420.076 | |
| TOTAL | 12.450.797.725.000 | 4.335.614.316.918 | 34,82 % | 8.115.183.408.082 | ||
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Mei)
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Mei)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-09-12 22:57:01
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Mei)
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Provinsi Jawa Tengah