Realisasi Pendapatan UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024 s.d Bulan Mei (53.12%)
Total Target Pendapatan UPPD Kota Pekalongan
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2024 (s.d Bulan Mei)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PAJAK DAERAH | 105.553.378.000 | 54.404.010.500 | 51.54 % | 51.149.367.500 | |
| 1. | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 69.922.578.000 | 38.647.479.000 | 55.27 % | 31.275.099.000 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 35.630.800.000 | 15.756.531.500 | 44.22 % | 19.874.268.500 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 5. | Pajak Rokok | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Pajak Alat Berat | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 7. | Pajak Opsen MBLB | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| B. | RETRIBUSI DAERAH | 0 | 31.525.000 | 0 % | 0 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 0 | 31.525.000 | 0 % | 0 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 5. | Retribusi Penyewaan Tanah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Retribusi Pemakaian Ruangan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| C. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 0 | 1.635.480.000 | 0 % | 0 | |
| TOTAL | 105.553.378.000 | 56.071.015.500 | 53.12 % | 49.482.362.500 | ||
UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024 (s.d Bulan Mei)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-05-27 00:00:01
UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024
UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024
Kota Pekalongan