Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang dikelola Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 s.d Bulan April (29,58%)
Total Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2026 (s.d Bulan April)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAJAK DAERAH | 12.285.341.840.000 | 3.652.334.644.020 | 29,73 % | 8.633.007.195.980 | |
| 1. | Pajak Kendaran Bermotor (PKB) | 4.367.867.774.000 | 1.103.517.399.000 | 25,26 % | 3.264.350.375.000 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 2.131.133.896.000 | 661.626.057.500 | 31,05 % | 1.469.507.838.500 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 2.786.771.413.000 | 928.677.003.757 | 33,32 % | 1.858.094.409.243 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 19.845.000.000 | 7.381.342.720 | 37,19 % | 12.463.657.280 | |
| 5. | Pajak Rokok (PR) | 2.957.468.412.000 | 942.116.430.615 | 31,86 % | 2.015.351.981.385 | |
| 6. | Pajak Alat Berat (PAB) | 35.345.000 | 53.772.200 | 152,14 % | 0 | |
| 7. | Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 22.220.000.000 | 8.962.638.228 | 40,34 % | 13.257.361.772 | |
| 2. | RETRIBUSI DAERAH | 5.455.885.000 | 2.576.693.921 | 47,23 % | 2.879.191.079 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 1.573.620.000 | 660.252.500 | 41,96 % | 913.367.500 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 2.672.689.000 | 1.040.713.000 | 38,94 % | 1.631.976.000 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 1.209.576.000 | 875.728.421 | 72,40 % | 333.847.579 | |
| 3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 160.000.000.000 | 28.437.838.998 | 17,77 % | 131.562.161.002 | |
| TOTAL | 12.450.797.725.000 | 3.683.349.176.939 | 29,58 % | 8.767.448.548.061 | ||
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan April)
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan April)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-09-12 22:57:01
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan April)
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Provinsi Jawa Tengah