Realisasi Pendapatan UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024 s.d Bulan April (40.38%)
Total Target Pendapatan UPPD Kota Pekalongan
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2024 (s.d Bulan April)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PAJAK DAERAH | 105.553.378.000 | 41.387.087.000 | 39.21 % | 64.166.291.000 | |
| 1. | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 69.922.578.000 | 29.957.480.000 | 42.84 % | 39.965.098.000 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 35.630.800.000 | 11.429.607.000 | 32.08 % | 24.201.193.000 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 5. | Pajak Rokok | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Pajak Alat Berat | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 7. | Pajak Opsen MBLB | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| B. | RETRIBUSI DAERAH | 0 | 25.168.000 | 0 % | 0 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 0 | 25.168.000 | 0 % | 0 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 5. | Retribusi Penyewaan Tanah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Retribusi Pemakaian Ruangan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| C. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 0 | 1.210.481.500 | 0 % | 0 | |
| TOTAL | 105.553.378.000 | 42.622.736.500 | 40.38 % | 62.930.641.500 | ||
UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024 (s.d Bulan April)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-05-27 00:00:01
UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024
UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024
Kota Pekalongan