Realisasi Pendapatan UPPD Kab. Klaten Tahun 2024 s.d Bulan April (26.29%)
Total Target Pendapatan UPPD Kab. Klaten
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2024 (s.d Bulan April)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PAJAK DAERAH | 374.591.632.000 | 96.426.584.100 | 25.74 % | 278.165.047.900 | |
| 1. | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 257.851.177.000 | 61.994.185.100 | 24.04 % | 195.856.991.900 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 116.120.455.000 | 34.272.384.000 | 29.51 % | 81.848.071.000 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 620.000.000 | 160.015.000 | 25.81 % | 459.985.000 | |
| 5. | Pajak Rokok | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Pajak Alat Berat | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 7. | Pajak Opsen MBLB | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| B. | RETRIBUSI DAERAH | 0 | 63.344.000 | 0 % | 0 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 0 | 63.344.000 | 0 % | 0 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 5. | Retribusi Penyewaan Tanah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Retribusi Pemakaian Ruangan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| C. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 0 | 1.985.586.700 | 0 % | 0 | |
| TOTAL | 374.591.632.000 | 98.475.514.800 | 26.29 % | 276.116.117.200 | ||
UPPD Kab. Klaten Tahun 2024 (s.d Bulan April)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-05-27 05:09:02
UPPD Kab. Klaten Tahun 2024
UPPD Kab. Klaten Tahun 2024
Kab. Klaten