Realisasi Pendapatan UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024 s.d Bulan Maret (31.42%)
Total Target Pendapatan UPPD Kota Pekalongan
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2024 (s.d Bulan Maret)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PAJAK DAERAH | 105.553.378.000 | 32.213.763.000 | 30.52 % | 73.339.615.000 | |
| 1. | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 69.922.578.000 | 23.046.097.000 | 32.96 % | 46.876.481.000 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 35.630.800.000 | 9.167.666.000 | 25.73 % | 26.463.134.000 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 5. | Pajak Rokok | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Pajak Alat Berat | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 7. | Pajak Opsen MBLB | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| B. | RETRIBUSI DAERAH | 0 | 19.004.000 | 0 % | 0 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 0 | 19.004.000 | 0 % | 0 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 5. | Retribusi Penyewaan Tanah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Retribusi Pemakaian Ruangan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| C. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 0 | 927.491.500 | 0 % | 0 | |
| TOTAL | 105.553.378.000 | 33.160.258.500 | 31.42 % | 72.393.119.500 | ||
UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024 (s.d Bulan Maret)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-05-27 00:00:01
UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024
UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024
Kota Pekalongan