Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang dikelola Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 s.d Bulan Februari (11,05%)
Total Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2026 (s.d Bulan Februari)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAJAK DAERAH | 12.285.341.840.000 | 1.360.206.620.581 | 11,07 % | 10.925.135.219.419 | |
| 1. | Pajak Kendaran Bermotor (PKB) | 4.367.867.774.000 | 566.848.972.000 | 12,98 % | 3.801.018.802.000 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 2.131.133.896.000 | 322.056.177.000 | 15,11 % | 1.809.077.719.000 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 2.786.771.413.000 | 463.014.131.887 | 16,61 % | 2.323.757.281.113 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 19.845.000.000 | 4.020.042.370 | 20,26 % | 15.824.957.630 | |
| 5. | Pajak Rokok (PR) | 2.957.468.412.000 | 0 | 0,00 % | 2.957.468.412.000 | |
| 6. | Pajak Alat Berat (PAB) | 35.345.000 | 41.784.200 | 118,22 % | 0 | |
| 7. | Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 22.220.000.000 | 4.225.513.124 | 19,02 % | 17.994.486.876 | |
| 2. | RETRIBUSI DAERAH | 5.455.885.000 | 1.599.686.121 | 29,32 % | 3.856.198.879 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 1.573.620.000 | 423.638.500 | 26,92 % | 1.149.981.500 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 2.672.689.000 | 510.901.500 | 19,12 % | 2.161.787.500 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 1.209.576.000 | 665.146.121 | 54,99 % | 544.429.879 | |
| 3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 160.000.000.000 | 14.549.281.872 | 9,09 % | 145.450.718.128 | |
| TOTAL | 12.450.797.725.000 | 1.376.355.588.574 | 11,05 % | 11.074.442.136.426 | ||
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Februari)
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Februari)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-09-12 22:57:01
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Februari)
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Provinsi Jawa Tengah