Realisasi Pendapatan UPPD Kab. Klaten Tahun 2024 s.d Bulan Februari (13.74%)
Total Target Pendapatan UPPD Kab. Klaten
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2024 (s.d Bulan Februari)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PAJAK DAERAH | 374.591.632.000 | 50.474.290.100 | 13.47 % | 324.117.341.900 | |
| 1. | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 257.851.177.000 | 32.443.307.600 | 12.58 % | 225.407.869.400 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 116.120.455.000 | 17.946.213.500 | 15.45 % | 98.174.241.500 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 620.000.000 | 84.769.000 | 13.67 % | 535.231.000 | |
| 5. | Pajak Rokok | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Pajak Alat Berat | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 7. | Pajak Opsen MBLB | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| B. | RETRIBUSI DAERAH | 0 | 36.992.000 | 0 % | 0 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 0 | 36.992.000 | 0 % | 0 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 5. | Retribusi Penyewaan Tanah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Retribusi Pemakaian Ruangan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| C. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 0 | 952.206.800 | 0 % | 0 | |
| TOTAL | 374.591.632.000 | 51.463.488.900 | 13.74 % | 323.128.143.100 | ||
UPPD Kab. Klaten Tahun 2024 (s.d Bulan Februari)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-05-26 20:36:02
UPPD Kab. Klaten Tahun 2024
UPPD Kab. Klaten Tahun 2024
Kab. Klaten