Realisasi Pendapatan UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024 s.d Bulan Oktober (107.62%)
Total Target Pendapatan UPPD Kota Pekalongan
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2024 (s.d Bulan Oktober)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PAJAK DAERAH | 105.553.378.000 | 109.967.685.000 | 104.18 % | 0 | |
| 1. | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 69.922.578.000 | 81.294.478.500 | 116.26 % | 0 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 35.630.800.000 | 28.673.206.500 | 80.47 % | 6.957.593.500 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 5. | Pajak Rokok | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Pajak Alat Berat | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 7. | Pajak Opsen MBLB | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| B. | RETRIBUSI DAERAH | 0 | 63.645.000 | 0 % | 0 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 0 | 63.645.000 | 0 % | 0 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 5. | Retribusi Penyewaan Tanah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Retribusi Pemakaian Ruangan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| C. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 0 | 3.560.224.500 | 0 % | 0 | |
| TOTAL | 105.553.378.000 | 113.591.554.500 | 107.62 % | 0 | ||
UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024 (s.d Bulan Oktober)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-05-27 07:33:01
UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024
UPPD Kota Pekalongan Tahun 2024
Kota Pekalongan