Realisasi Pendapatan UPPD Kab. Klaten Tahun 2025 s.d Bulan Oktober (69.39%)
Total Target Pendapatan UPPD Kab. Klaten
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2025 (s.d Bulan Oktober)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PAJAK DAERAH | 254.310.457.000 | 173.212.760.650 | 68.11 % | 81.097.696.350 | |
| 1. | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 169.988.871.000 | 125.929.502.500 | 74.08 % | 44.059.368.500 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 83.770.957.000 | 46.796.147.500 | 55.86 % | 36.974.809.500 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 550.000.000 | 377.154.000 | 68.57 % | 172.846.000 | |
| 5. | Pajak Rokok | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Pajak Alat Berat | 629.000 | 291.500 | 46.34 % | 337.500 | |
| 7. | Pajak Opsen MBLB | 0 | 109.665.150 | 0 % | 0 | |
| B. | RETRIBUSI DAERAH | 177.532.000 | 153.602.000 | 86.52 % | 23.930.000 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 67.452.000 | 153.602.000 | 227.72 % | 0 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 98.880.000 | 0 | 0.00 % | 98.880.000 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 11.200.000 | 0 | 0.00 % | 11.200.000 | |
| C. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 0 | 3.234.898.000 | 0 % | 0 | |
| TOTAL | 254.487.989.000 | 176.601.260.650 | 69.39 % | 77.886.728.350 | ||
UPPD Kab. Klaten Tahun 2025 (s.d Bulan Oktober)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-05-27 08:39:02
UPPD Kab. Klaten Tahun 2025
UPPD Kab. Klaten Tahun 2025
Kab. Klaten