Realisasi Pendapatan UPPD Kab. Klaten Tahun 2024 s.d Bulan Oktober (68.63%)
Total Target Pendapatan UPPD Kab. Klaten
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2024 (s.d Bulan Oktober)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PAJAK DAERAH | 374.591.632.000 | 250.525.007.150 | 66.88 % | 124.066.624.850 | |
| 1. | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 257.851.177.000 | 166.273.561.650 | 64.48 % | 91.577.615.350 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 116.120.455.000 | 83.874.028.500 | 72.23 % | 32.246.426.500 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 620.000.000 | 377.417.000 | 60.87 % | 242.583.000 | |
| 5. | Pajak Rokok | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Pajak Alat Berat | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 7. | Pajak Opsen MBLB | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| B. | RETRIBUSI DAERAH | 0 | 151.106.000 | 0 % | 0 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 0 | 151.106.000 | 0 % | 0 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 4. | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 5. | Retribusi Penyewaan Tanah | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 6. | Retribusi Pemakaian Ruangan | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| C. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 0 | 6.411.944.350 | 0 % | 0 | |
| TOTAL | 374.591.632.000 | 257.088.057.500 | 68.63 % | 117.503.574.500 | ||
UPPD Kab. Klaten Tahun 2024 (s.d Bulan Oktober)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-05-27 07:33:01
UPPD Kab. Klaten Tahun 2024
UPPD Kab. Klaten Tahun 2024
Kab. Klaten