Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang dikelola Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 s.d Bulan Januari (5.30%)
Total Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2025 (s.d Bulan Januari)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PAJAK DAERAH | 12.650.725.636.000 | 659.716.578.954 | 5.21 % | 11.991.009.057.046 | |
| 1. | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 4.353.358.423.000 | 323.713.104.000 | 7.44 % | 4.029.645.319.000 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 2.549.433.805.000 | 108.367.741.000 | 4.25 % | 2.441.066.064.000 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 2.619.000.000.000 | 225.821.694.427 | 8.62 % | 2.393.178.305.573 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 18.900.000.000 | 1.794.008.027 | 9.49 % | 17.105.991.973 | |
| 5. | Pajak Rokok | 3.088.000.000.000 | 0 | 0.00 % | 3.088.000.000.000 | |
| 6. | Pajak Alat Berat | 33.408.000 | 20.031.500 | 59.96 % | 13.376.500 | |
| 7. | Pajak Opsen MBLB | 22.000.000.000 | 0 | 0.00 % | 22.000.000.000 | |
| B. | RETRIBUSI DAERAH | 5.260.712.000 | 1.092.426.088 | 20.77 % | 4.168.285.912 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 1.569.366.000 | 1.092.426.088 | 69.61 % | 476.939.912 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 2.500.483.500 | 0 | 0.00 % | 2.500.483.500 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 1.190.862.500 | 0 | 0.00 % | 1.190.862.500 | |
| C. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 160.000.000.000 | 18.436.814.200 | 11.52 % | 141.563.185.800 | |
| TOTAL | 12.815.986.348.000 | 679.245.819.242 | 5.30 % | 12.136.740.528.758 | ||
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (s.d Bulan Januari)
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (s.d Bulan Januari)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-05-12 20:55:02
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (s.d Bulan Januari)
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Provinsi Jawa Tengah