Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang dikelola Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 s.d Bulan Juli (45.70%)
Total Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2026 (s.d Bulan Juli)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAJAK DAERAH | 12.285.341.840.000 | 5.634.572.640.285 | 45.86 % | 6.650.769.199.715 | |
| 1. | Pajak Kendaran Bermotor (PKB) | 4.367.867.774.000 | 1.934.929.401.200 | 44.30 % | 2.432.938.372.800 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 2.131.133.896.000 | 1.100.964.682.500 | 51.66 % | 1.030.169.213.500 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 2.786.771.413.000 | 1.629.353.826.159 | 58.47 % | 1.157.417.586.841 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 19.845.000.000 | 12.168.973.014 | 61.32 % | 7.676.026.986 | |
| 5. | Pajak Rokok (PR) | 2.957.468.412.000 | 942.116.430.615 | 31.86 % | 2.015.351.981.385 | |
| 6. | Pajak Alat Berat (PAB) | 35.345.000 | 63.092.700 | 178.51 % | 0 | |
| 7. | Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 22.220.000.000 | 14.976.234.097 | 67.40 % | 7.243.765.903 | |
| 2. | RETRIBUSI DAERAH | 5.455.885.000 | 3.936.612.921 | 72.15 % | 1.519.272.079 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 1.573.620.000 | 944.198.000 | 60.00 % | 629.422.000 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 2.672.689.000 | 1.837.006.500 | 68.73 % | 835.682.500 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 1.209.576.000 | 1.155.408.421 | 95.52 % | 54.167.579 | |
| 3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 160.000.000.000 | 51.028.016.162 | 31.89 % | 108.971.983.838 | |
| TOTAL | 12.450.797.725.000 | 5.689.537.269.368 | 45.70 % | 6.761.260.455.632 | ||
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Juli)
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Juli)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-07-28 14:33:02
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Juli)
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Provinsi Jawa Tengah