Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Yang dikelola Bapenda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 s.d Bulan Mei (34.29%)
Total Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Meliputi Pajak Daerah, Retribusi dan Lain-lain Tahun 2026 (s.d Bulan Mei)
| # | Uraian | Target Murni (Rp) | Terealisasi (Rp) | % | Belum Terealisasi (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAJAK DAERAH | 12.285.341.840.000 | 4.239.313.426.933 | 34.51 % | 8.046.028.413.067 | |
| 1. | Pajak Kendaran Bermotor (PKB) | 4.367.867.774.000 | 1.331.798.342.000 | 30.49 % | 3.036.069.432.000 | |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 2.131.133.896.000 | 791.013.212.500 | 37.12 % | 1.340.120.683.500 | |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 2.786.771.413.000 | 1.155.369.096.128 | 41.46 % | 1.631.402.316.872 | |
| 4. | Pajak Air Permukaan (PAP) | 19.845.000.000 | 8.415.391.489 | 42.41 % | 11.429.608.511 | |
| 5. | Pajak Rokok (PR) | 2.957.468.412.000 | 942.116.430.615 | 31.86 % | 2.015.351.981.385 | |
| 6. | Pajak Alat Berat (PAB) | 35.345.000 | 54.626.700 | 154.55 % | 0 | |
| 7. | Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) | 22.220.000.000 | 10.546.327.501 | 47.46 % | 11.673.672.499 | |
| 2. | RETRIBUSI DAERAH | 5.455.885.000 | 1.074.644.000 | 19.70 % | 4.381.241.000 | |
| 1. | Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | 1.573.620.000 | 243.406.000 | 15.47 % | 1.330.214.000 | |
| 2. | Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan | 2.672.689.000 | 610.937.000 | 22.86 % | 2.061.752.000 | |
| 3. | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah | 1.209.576.000 | 220.301.000 | 18.21 % | 989.275.000 | |
| 3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 160.000.000.000 | 29.218.037.830 | 18.26 % | 130.781.962.170 | |
| TOTAL | 12.450.797.725.000 | 4.269.606.108.763 | 34.29 % | 8.181.191.616.237 | ||
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Mei)
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Mei)
| Roda | Obyek | PKB | Obyek | BBNKB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| TOTAL |
Updated at: 2026-05-30 09:42:03
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (s.d Bulan Mei)
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Provinsi Jawa Tengah